Win up to USD 6,500 in Cash Prizes!
Only real trading accounts are eligible — prove your true trading skills!
Two independent leaderboards — double the chance to win!
| Rank | Account | Net Profit | Trades |
|---|---|---|---|
🥇1 | MT5-ACC001 | $5,240.50 | 45 |
🥈2 | MT5-ACC002 | $4,820.75 | 38 |
🥉3 | MT5-ACC003 | $3,950.20 | 42 |
4 | MT5-ACC004 | $3,620.90 | 35 |
5 | MT5-ACC005 | $3,150.40 | 40 |
6 | MT5-ACC006 | $2,890.60 | 33 |
7 | MT5-ACC007 | $2,650.30 | 37 |
8 | MT5-ACC008 | $2,420.80 | 31 |
9 | MT5-ACC009 | $2,180.50 | 29 |
10 | MT5-ACC010 | $1,950.20 | 35 |
| Rank | Account | Profit % | Trades |
|---|---|---|---|
🥇1 | MT5-ACC001 | 52.41% | 45 |
🥈2 | MT5-ACC002 | 48.21% | 38 |
🥉3 | MT5-ACC003 | 39.50% | 42 |
4 | MT5-ACC004 | 36.21% | 35 |
5 | MT5-ACC005 | 31.50% | 40 |
6 | MT5-ACC006 | 28.91% | 33 |
7 | MT5-ACC007 | 26.50% | 37 |
8 | MT5-ACC008 | 24.21% | 31 |
9 | MT5-ACC009 | 21.81% | 29 |
10 | MT5-ACC010 | 19.50% | 35 |
Showcase your trading skills and claim real rewards!
📩 Email: [email protected] | 🕐 Deadline: Oct 31, 2025 – 23:59 (MT5)